Vege Grand Prix w Pólmaratonie 2012
1. Tomek Paj±k 21.1 km 1:27:52 Wi±zowna
2. Tomek Paj±k 21.1 km 1:24:44 Warszawa
3. Filip Wróblewski 21.1 km 1:24:31 VII PM Warszawa
4. Dagna Chwar¶cianek 21.1 km 1:41:33 Warszawa
5. Dagmara Owczarek 21.1 km 1:46:41 Sobótka
6. Jarosław Jesionek 21.1 km 1:26:58 Warszawa
7. aga sawicz-orska 21.1 km 1:42:28 Warszawa
8. aga sawicz-orska 21.1 km 1:40:34 Poznań
9. Michał Sztubecki 10 km 45:19 Warszawa Kabaty
10. Michał Sztubecki 21.1 km 1:34:33 Warszawa
11. Michał Sztubecki 10 km 40:55 Warszawa
12. aga sawicz-orska 21.1 km 1:43:08 Bukowiec
13. Dagmara Owczarek 10 km 0:47:55 Wleń
14. Dagmara Owczarek 10 km 47:45 ¦wierzawa
15. Dagmara Owczarek 21.1 km 1:47:44 Jawor
16. Tomek Paj±k 10 km 39:24 Powstania Warszawskiego
17. Marek Włostowski 10 km 0:46:30 Bieg Powstania Warszawskiego
18. Lubomir Lubas 10 km 0:39:53 Raszyn
19. Lubomir Lubas 21.1 km 1:25:56 Warszawa
20. Dagmara Owczarek 21.1 km 1:44:08 Henryków
21. BOGDAN BUDZYŃSKI 21.1 km 1:25:35 KRASNYSTAW
22. Bogdan Budzyński 10 km 0:37:03 Lublin
23. Rafał Widerak 21.1 km 1:29:35 Piła
24. Iwona Ludwinek 21.1 km 1:43:33 Błonie
25. Bogdan Budzyński 21.1 km 1:23:23 Tomaszów Lubelski
26. Tomek Paj±k 21.1 km 1:23:12 Tychy
27. Bartłomiej Sosna 21.1 km 1:22:35 Tychy
28. Bartłomiej Sosna 21.1 km 1:25:50 Warszawa
29. Dagmara Owczarek 21.1 km 1:41:42 Legnica
30. Marek Włostowski 10 km 0:45:36 Warszawa
31. Marek Włostowski 21.1 km 1:43:39 Sochaczew
32. Dagmara Owczarek 10 km 45:45 Lubin
33. Michał Sztubecki 10 km 0:42:36 Sulejówek
34. Michał Sztubecki 10 km 0:43:19 Garwolin
35. Michał Sztubecki 21.1 km 1:34:21 Krasnystaw
36. Michał Sztubecki 21.1 km 1:31:13 Tarczyn
37. Dominik Włodarkiewicz 21.1 km 1:21:38 Ko¶cian
38. Dominik Włodarkiewicz 10 km 36:58 Luboń
39. Jarosław Jesionek 21.1 km 1:26:04 Tychy
40. Dagmara Owczarek 10 km 0:47:17 Trzebnica
41. Dominik Włodarkiewicz 42.2 km 2:58:21 Poznań
42. Krzysztof Ulanowski 10 km 0:45:15 Poznań
43. Krzysztof Ulanowski 21.1 km 1:37:11 Grodzisk Wlkp.
44. Krzysztof Ulanowski 42.2 km 3:29:55 Cannes - Nicea
45. Tomek Paj±k 42.2 km 2:58:44 Warszawa
46. Marek Drozd 42.2 km 4:03:17 Warszawa
47. Marek Drozd 42.2 km 3:54:27 Poznan






48. Marek Drozd 10 km 0:56:12 Warszawa
49. Marek Drozd 10 km 0:51:42 Warszawa
50. Marek Drozd 10 km 0:47:45 Warszawa
51. Marek Drozd 10 km 0:47:25 Warszawa
52. Adam Słaby 10 km 0:40:41 Krynica
53. Adam Słaby 21.1 km 1:32:46 Tychy
54. Adam Słaby 42.2 km 3:18:17 Kraków
55. Sylwia Białecka 10 km 0:46:11 Gdynia
56. Białecka Sylwia 21.1 km 1:41:28 Ostróda
57. Białecka Sylwia 21.1 km 1:44:04 Ełk
58. Dagmara Owczarek 42.2 km 3:57:10 Wrocław
59. Dagmara Owczarek 42.2 km 4:17:02 Katowice
60. Łukasz Banaszczyk 10 km 40:55 Radom
61. Łukasz Banaszczyk 42.2 km 3:36:29 Radom (RMT)
62. Łukasz Banaszczyk 42.2 km 3:28:00 Radom (WOSP)
63. Iwona Ludwinek-Zarzeka 21.1 km 1:43:30 Błonie
64. Iwona Ludwinek-Zarzeka 10 km 47:33 Biała Podlaska
Wszystkie Wasze wpisy sa rejestrowane, ale aktualnie mamy problem z samym wyswietlaniem tych najnowszych.